Michelin Tracker Motorcycle Tyre
Price range: R1 390,00 through R1 990,00
Ship from supplier
Michelin Tracker: an off-road and motocross tyre. Choose your size: 2 front sizes and 7 rear sizes. Price incl. VAT, delivered across South Africa.
Looking for a different bike? Change bike selection
Pay With:
Pay in 3 with PayJustNow – 0% interest, paid off over 3 months. How it works
Pay with PayJustNow – 3 interest-free paymentsConfirm your price with us first. Then log in or sign up with PayJustNow, pay the agreed amount and send us your reference on WhatsApp.
Product details
Description
The Michelin Tracker is an off-road and motocross tyre. Choose your size above: 2 front sizes and 7 rear sizes for 18, 19 and 21-inch rims. All sizes are tube-type (TT).
Key features of the Michelin Tracker
- Motocross or Enduro, you no longer have to choose!
- Suitable for enduro, motocross and trails
- Focused on Grip
- Multi Directional
- Developed using Michelin’s expertise in Enduro and MotoCross, this tyre is all about the pleasure of riding! Suitable for Enduro, MotoCross and Trails… spend your time riding, not changing your tyres to suit the terrain!
Available sizes
| Size | Position | Load / speed | Rating | TL / TT | Part number |
|---|---|---|---|---|---|
| 80/100-21 | Front | – | Not stated | TT | TYM-691556 |
| 90/90-21 | Front | – | Not stated | TT | TYM-920489 |
| 100/100-18 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-535355 |
| 110/100-18 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-173362 |
| 120/90-18 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-885099 |
| 140/80-18 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-087115 |
| 100/90-19 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-777632 |
| 110/90-19 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-505893 |
| 120/80-19 | Rear | – | Not stated | TT | TYM-986133 |
Which size do I need?
Check the size printed on the sidewall of your current tyre or in your owner’s manual, and keep the same or a higher load index and speed rating. Front and rear tyres have different profiles, so fit each tyre on the wheel it’s made for. Not sure? Use Shop Your Ride, or WhatsApp 079 231 2573 with your bike’s make, model and year.
Fitting and tyre pressure
Have the tyre fitted and balanced by a qualified fitter, and make sure the rotation arrow on the sidewall points in the direction of travel. Fit a new inner tube of the matching size and check that the rim tape covers every spoke nipple. Set the pressure cold to the figure in your bike’s owner’s manual or on the chain guard or swingarm sticker, and check it regularly. New tyres have a smooth surface, so ride gently for the first 100 to 150 km while the tread scrubs in.
Frequently asked questions
Is it tubeless or tube-type?
Every size is a tube-type (TT) tyre. It must be used with an inner tube of the matching size, and spoked rims need a rim tape. It is not designed to run without a tube.
How do I read a size such as 80/100-21?
80 is the tread width in millimetres, 100 is the aspect ratio (the sidewall height is 100% of the width), the dash means bias-ply (cross-ply) construction, and it fits a 21-inch rim.
Can Bike Sense deliver or fit these tyres?
Yes. Bike Sense delivers tyres and tubes across South Africa from our Pretoria shop. Prices include VAT and delivery is quoted for your town. For delivery or fitting, WhatsApp 079 231 2573.
Related links
Part numbers
| Product | SKU | Availability |
|---|---|---|
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 80/100-21 | TYM-691556 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 90/90-21 | TYM-920489 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 100/100-18 | TYM-535355 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 110/100-18 | TYM-173362 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 120/90-18 | TYM-885099 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 140/80-18 | TYM-087115 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 100/90-19 | TYM-777632 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 110/90-19 | TYM-505893 | Out of stock |
| Michelin Tracker Motorcycle Tyre - 120/80-19 | TYM-986133 | Out of stock |
Additional information
| Weight | 7,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 71 × 71 × 17 cm |
| Tyre size | 100/100-18, 100/90-19, 110/100-18, 110/90-19, 120/80-19, 120/90-18, 140/80-18, 80/100-21, 90/90-21 |
| Tyre Pattern | Tracker |
| Tyre Usage | Off-road / MX |
| Construction | Bias |
| Tube Type | Tube type (TT) |
| Position | Front, Rear |
Fitment
This part fits
AJP
- PR4 125 Enduro 2004–2015 PR4 125 Enduro
- PR4 125 Enduro Pro 2008–2015 PR4 125 Enduro Pro
- PR4 200 Enduro 2004–2011 PR4 200 Enduro
- PR4 200 Enduro Pro 2010–2011 PR4 200 Enduro Pro
- PR4 240 Extreme 2013–2015 PR4 240 Extreme
- PR5 250 Enduro 2010–2015 PR5 250 Enduro
Aprilia
- Pegaso 650 2001–2004 Pegaso 650 · 650cc
- RX125 2008–2012 RX125 · 125cc
- RX125 2018–2020 RX125 · 125cc
- RX125 2021–2024 RX125 · 125cc
Benelli
- BX505 Enduro 2008 BX505 Enduro · 505cc
- BX505 Enduro 2009–2012 BX505 Enduro · 505cc
Beta
- 125 RR 2T 2020–2021 125 RR 2T · 125cc
- 250 RR 2T 2013–2021 250 RR 2T · 250cc
- 250 RR Enduro 2005–2007 250 RR Enduro
- 300 RR 2T 2020–2021 300 RR 2T · 300cc
- 400 RR 2005–2012 400 RR
- 450 RR 2005–2012 450 RR
- Alp 200 2005–2018 Alp 200
- Enduro RR 125 2T 2018–2024 Enduro RR 125 2T
- Enduro RR 390 4T 2020–2024 Enduro RR 390 4T
- Enduro RR 430 4T 2019–2022 Enduro RR 430 4T
- Enduro RR 480 4T 2017–2024 Enduro RR 480 4T
- RR 400 Enduro 2006–2009 RR 400 Enduro · 400cc
- RR 450 Enduro 2005–2007 RR 450 Enduro · 450cc
- X-Trainer 300 2019–2025 X-Trainer 300
BMW
- G450 X 2008 G450 X · 450cc
- G450 X 2009–2010 G450 X · 450cc
- G450 X 2011 G450 X · 450cc
- G650 Xchallenge 2008 G650 Xchallenge · 650cc
- G650 Xchallenge 2009 G650 Xchallenge · 650cc
Cagiva
- 1000 Navigator 2001–2005 1000 Navigator
Derbi
- Senda DRD 125 R 2010–2012 Senda DRD 125 R · 125cc
Fantic
- XEF 250 2021 XEF 250 · 250cc
- XEF 450 2021–2026 XEF 450
- XX 250 2022–2025 XX 250 · 250cc
- XXF 450 2021–2026 XXF 450
GasGas
- 125 MC 2021–2024 125 MC · 125cc
- 250 EC 2000–2010 250 EC · 250cc
- 250 EC 2012 250 EC · 250cc
- 250 EC 2013–2019 250 EC · 250cc
- 250 EC 2021 250 EC · 250cc
- 250 EC 2022–2023 250 EC · 250cc
- 250 EC F 2012–2015 250 EC F · 250cc
- 250 EC F 2021 250 EC F · 250cc
- 250 EC F 2022–2023 250 EC F · 250cc
- 250 EX 2022–2023 250 EX
- 250 MC F 2021–2024 250 MC F · 250cc
- 300 EC 2000–2011 300 EC · 300cc
- 300 EC 2012–2020 300 EC · 300cc
- 300 EC 2021–2023 300 EC · 300cc
- 300 EX 2021–2022 300 EX
- 300 EX 2023–2024 300 EX
- 350 EC F 2021 350 EC F · 350cc
- 350 EC F 2022–2023 350 EC F · 350cc
- 350 EC F 2024 350 EC F · 350cc
- 350 EC F 2025–2026 350 EC F · 350cc
- 450 MC F 2021–2024 450 MC F · 450cc
- 500 EC F 2024 500 EC F
- 500 EC F 2025–2026 500 EC F
- 700 ES 2023 700 ES · 700cc
- EC 125 2000–2006 EC 125 · 125cc
- EC 250F Enduro 2021–2024 EC 250F Enduro
- EC 350F Enduro 2021–2024 EC 350F Enduro
- EC 450 fse 2003–2006 EC 450 fse
- EC 450 FSR 2009–2012 EC 450 FSR
- EC 515 fsr 2005–2016 EC 515 fsr
- EC250 Enduro 2021–2024 EC250 Enduro
- EC300 Enduro 2021–2024 EC300 Enduro
- EX 250F 2021–2024 EX 250F
- EX 350F 2021–2024 EX 350F
- EX 450F 2021–2024 EX 450F
- MC 350F 2022–2024 MC 350F · 350cc
- Pampera 400 400 2006 Pampera 400 400
Honda
- CR125R 1980–2007 CR125R · 125cc
- CR250R 1980–2007 CR250R · 250cc
- CRF 300 L 2020–2025 CRF 300 L
- CRF 300 L ABS 2020–2021 CRF 300 L ABS
- CRF250 F 2004–2008 CRF250 F · 250cc
- CRF250 F 2020–2024 CRF250 F · 250cc
- CRF250 RX- 2019 CRF250 RX- · 250cc
- CRF250 RX- 2020–2021 CRF250 RX- · 250cc
- CRF250R 2004–2026 CRF250R · 250cc
- CRF250X 2017 CRF250X · 250cc
- CRF250X 2018 CRF250X · 250cc
- CRF250X 2019 CRF250X · 250cc
- CRF250XRL 2015–2017 CRF250XRL
- CRF250XRL 2018–2020 CRF250XRL
- CRF450 R-R 2004–2009 CRF450 R-R
- CRF450 RWE- 2019–2020 CRF450 RWE- · 450cc
- CRF450 RWE- 2021–2024 CRF450 RWE- · 450cc
- CRF450 RX- 2017–2018 CRF450 RX- · 450cc
- CRF450 RX- 2019–2020 CRF450 RX- · 450cc
- CRF450 RX- 2021–2023 CRF450 RX- · 450cc
- CRF450L 2019 CRF450L · 450cc
- CRF450L 2020 CRF450L · 450cc
- CRF450R 2002–2026 CRF450R · 450cc
- CRF450RL 2021–2025 CRF450RL
- CRF450X 2005–2009 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2010–2011 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2012–2016 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2017 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2018 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2019–2020 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2021–2024 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2025 CRF450X · 450cc
- CRF450X 2026 CRF450X · 450cc
- NX 250 1988–1990 NX 250
- SLR650 1999 SLR650 · 650cc
- XR200R 1981–2002 XR200R · 195cc
- XR250R 1996–2004 XR250R · 250cc
- XR600R 1991–1992 XR600R · 600cc
Husaberg
- FC450 2004–2006 FC450 · 450cc
- FC550 2005 FC550 · 550cc
- FE 390 2010–2012 FE 390 · 390cc
- FE 450E 2004–2005 FE 450E · 450cc
- FE 450E 2006–2007 FE 450E · 450cc
- FE 450E 2008 FE 450E · 450cc
- FE 650E 2001–2002 FE 650E · 650cc
- FE 650E 2003–2005 FE 650E · 650cc
- FE 650E 2006–2007 FE 650E · 650cc
- FE 650E 2008 FE 650E · 650cc
- FE250 2013 FE250 · 250cc
- FE250 2014 FE250 · 250cc
- FE350 2013 FE350 · 350cc
- FE350 2014 FE350 · 350cc
- FE390 Enduro 2010–2012 FE390 Enduro
- FE400 e 2000–2003 FE400 e
- FE450 2009–2013 FE450 · 450cc
- FE450 Enduro 2009–2014 FE450 Enduro
- FE501 2013 FE501 · 501cc
- FE501 2014 FE501 · 501cc
- FE550 e 2004–2005 FE550 e · 550cc
- FE550 e 2006–2008 FE550 e · 550cc
- FE570 2009–2012 FE570 · 570cc
- FX 450 2010–2011 FX 450
- FX 470 e 2001–2002 FX 470 e
- TE125 2012 TE125 · 125cc
- TE125 2013 TE125 · 125cc
- TE125 2014 TE125 · 125cc
- TE250 2011 TE250 · 250cc
- TE250 2012–2013 TE250 · 250cc
- TE250 2014 TE250 · 250cc
- TE300 2011 TE300 · 300cc
- TE300 2012–2013 TE300 · 300cc
- TE300 2014 TE300 · 300cc
Husqvarna
- 125 TC 2014–2019 125 TC · 125cc
- 125 TC 2020–2023 125 TC · 125cc
- 125 TC 2024 125 TC · 125cc
- 125 TC 2025–2026 125 TC · 125cc
- 125 TC Heritage 2023 125 TC Heritage
- 125 TC Heritage 2025–2026 125 TC Heritage
- 125 TE 2011–2013 125 TE · 125cc
- 125 TE 2014–2016 125 TE · 125cc
- 125 TE 2017 125 TE · 125cc
- 125 TE 2018–2019 125 TE · 125cc
- 125 TE 2025–2026 125 TE · 125cc
- 150 TE 2017–2019 150 TE
- 150 TE 2023 150 TE
- 150 TE i 2020 150 TE i · 150cc
- 150 TE i 2021–2023 150 TE i · 150cc
- 250 FC 2014–2015 250 FC · 250cc
- 250 FC 2016–2021 250 FC · 250cc
- 250 FC 2022–2023 250 FC · 250cc
- 250 FC 2024 250 FC · 250cc
- 250 FC 2025–2026 250 FC · 250cc
- 250 FC Heritage 2023 250 FC Heritage
- 250 FC Heritage 2025 250 FC Heritage
- 250 FC Rockstar Edition 2022 250 FC Rockstar Edition
- 250 FC Rockstar Edition 2023–2024 250 FC Rockstar Edition
- 250 FE 2014–2016 250 FE · 250cc
- 250 FE 2017–2018 250 FE · 250cc
- 250 FE 2019 250 FE · 250cc
- 250 FE 2020–2023 250 FE · 250cc
- 250 FE 2024 250 FE · 250cc
- 250 FE 2025–2026 250 FE · 250cc
- 250 FE CKD 2024 250 FE CKD
- 250 FE Heritage 2023 250 FE Heritage
- 250 FE Heritage 2024 250 FE Heritage
- 250 FE Heritage 2025 250 FE Heritage
- 250 TC 2002–2003 250 TC · 250cc
- 250 TC 2004 250 TC · 250cc
- 250 TC 2008 250 TC · 250cc
- 250 TC 2009–2013 250 TC · 250cc
- 250 TC 2014–2016 250 TC · 250cc
- 250 TC 2017–2021 250 TC · 250cc
- 250 TC 2022 250 TC · 250cc
- 250 TC Heritage 2023 250 TC Heritage
- 250 TE 2002–2005 250 TE · 250cc
- 250 TE 2008–2009 250 TE · 250cc
- 250 TE 2010–2013 250 TE · 250cc
- 250 TE 2014 250 TE · 250cc
- 250 TE 2015–2018 250 TE · 250cc
- 250 TE 2023 250 TE · 250cc
- 250 TE 2024 250 TE · 250cc
- 250 TE 2025–2026 250 TE · 250cc
- 250 TE CKD 2024 250 TE CKD
- 250 TE Heritage 2023 250 TE Heritage
- 250 TE Heritage 2025 250 TE Heritage
- 250 TE i 2-Stroke 2018–2021 250 TE i 2-Stroke
- 250 TE i 2-Stroke 2022 250 TE i 2-Stroke
- 300 TE 2014–2018 300 TE · 300cc
- 300 TE 2019–2020 300 TE · 300cc
- 300 TE 2021 300 TE · 300cc
- 300 TE 2023–2025 300 TE · 300cc
- 300 TE 2026 300 TE · 300cc
- 300 TE Heritage 2023 300 TE Heritage
- 300 TE Heritage 2025 300 TE Heritage
- 300 TE i 2018 300 TE i · 300cc
- 300 TE i 2019–2021 300 TE i · 300cc
- 300 TE i 2022 300 TE i · 300cc
- 300 TE i 2023 300 TE i · 300cc
- 300 TE i 2024–2025 300 TE i · 300cc
- 300 TE Pro 2024 300 TE Pro · 300cc
- 300 TE Pro 2025–2026 300 TE Pro · 300cc
- 300 TX 2017–2019 300 TX
- 300 TX 2023 300 TX
- 300 TX Heritage 2023 300 TX Heritage
- 300 TX i 2020–2022 300 TX i
- 350 FC 2014 350 FC · 350cc
- 350 FC 2015–2017 350 FC · 350cc
- 350 FC 2018–2021 350 FC · 350cc
- 350 FC 2022 350 FC · 350cc
- 350 FC 2023 350 FC · 350cc
- 350 FC Heritage 2023 350 FC Heritage
- 350 FE 2014–2015 350 FE · 350cc
- 350 FE 2016–2019 350 FE · 350cc
- 350 FE 2020–2023 350 FE · 350cc
- 350 FE 2024–2026 350 FE · 350cc
- 350 FE Pro 2024 350 FE Pro · 350cc
- 350 FE Pro 2025 350 FE Pro · 350cc
- 350 FE Pro 2026 350 FE Pro · 350cc
- 350 FE S 2020–2023 350 FE S
- 350 FX 2017–2018 350 FX
- 350 FX 2019 350 FX
- 350 FX 2020–2021 350 FX
- 350 FX 2022–2023 350 FX
- 350 FX Heritage 2023 350 FX Heritage
- 450 FC 2014–2015 450 FC · 450cc
- 450 FC 2016–2021 450 FC · 450cc
- 450 FC 2022–2023 450 FC · 450cc
- 450 FC Heritage 2023 450 FC Heritage
- 450 FC Rockstar Edition 2018 450 FC Rockstar Edition
- 450 FC Rockstar Edition 2019 450 FC Rockstar Edition
- 450 FC Rockstar Edition 2020–2021 450 FC Rockstar Edition
- 450 FC Rockstar Edition 2022 450 FC Rockstar Edition
- 450 FE 2014–2016 450 FE · 450cc
- 450 FE 2017–2018 450 FE · 450cc
- 450 FE 2019–2023 450 FE · 450cc
- 450 FE 2024–2026 450 FE · 450cc
- 450 FE Heritage 2023 450 FE Heritage
- 450 FE Heritage 2024 450 FE Heritage
- 450 FE Heritage 2025 450 FE Heritage
- 450 FE Heritage 2026 450 FE Heritage
- 450 FX 2017–2020 450 FX · 450cc
- 450 FX 2021 450 FX · 450cc
- 450 FX 2022–2023 450 FX · 450cc
- 501 FE 2014–2016 501 FE · 501cc
- 501 FE 2017–2018 501 FE · 501cc
- 501 FE 2019–2020 501 FE · 501cc
- 501 FE 2021–2022 501 FE · 501cc
- 501 FE 2023 501 FE · 501cc
- 501 FE 2024 501 FE · 501cc
- 501 FE 2025–2026 501 FE · 501cc
- 501 FE S 2020–2022 501 FE S
- 501 FE W 2024 501 FE W
- 701 Enduro 2016 701 Enduro
- 701 Enduro 2017–2018 701 Enduro
- 701 Enduro 2019–2020 701 Enduro
- CR125 1996–2004 CR125 · 125cc
- CR125 2005–2013 CR125 · 125cc
- CR250 1996–2004 CR250 · 250cc
- CR250 2005 CR250 · 250cc
- FC 250 Factory Edition 2025 FC 250 Factory Edition
- FC 250 Factory Edition 2026 FC 250 Factory Edition
- FE 350 & Pro & Heritage 2024–2026 FE 350 & Pro & Heritage
- FE 501 & Heritage 2025 FE 501 & Heritage
- FE 501 & Heritage 2026 FE 501 & Heritage
- FE 501 EU 2021–2022 FE 501 EU
- FE 501 US 2021–2022 FE 501 US
- FE350 Heritage 2025 FE350 Heritage
- TC449 2011–2013 TC449 · 449cc
- TC450 2002 TC450 · 450cc
- TC450 2004 TC450 · 450cc
- TC570 2002–2003 TC570 · 570cc
- TE 150 & i EU 2021–2023 TE 150 & i EU
- TE 150 & i US 2021–2023 TE 150 & i US
- TE 250i 2018–2019 TE 250i · 250cc
- TE 250i 2020–2023 TE 250i · 250cc
- TE 300 & Pro & Heritage 2024–2025 TE 300 & Pro & Heritage
- TE150 TPi 2018–2025 TE150 TPi
- TE250 TPi 2019–2026 TE250 TPi
- TE300 Pro TPi 2026 TE300 Pro TPi
- TE300 TPi 2019–2026 TE300 TPi
- TE300 TPi RockStar Edition 2022 TE300 TPi RockStar Edition
- TE310 2009 TE310
- TE310 2011–2013 TE310
- TE350 1990–1991 TE350 · 350cc
- TE350 1992–1994 TE350 · 350cc
- TE400 2001 TE400 · 400cc
- TE400 2002 TE400 · 400cc
- TE449 2011–2013 TE449 · 449cc
- TE450 2003–2005 TE450 · 450cc
- TE450 2008–2010 TE450 · 450cc
- TE510 1989–1990 TE510 · 510cc
- TE510 2004–2005 TE510 · 510cc
- TE510 2008–2010 TE510 · 510cc
- TE511 2011–2012 TE511 · 511cc
- TE511 2013–2014 TE511 · 511cc
- TE570 2001–2004 TE570 · 570cc
- TE610 1991 TE610
- TE630 2010–2012 TE630 · 630cc
- TE630 2013–2014 TE630 · 630cc
- TX 125 2017 TX 125 · 125cc
- TX 125 2019 TX 125 · 125cc
- TX300 Tpi 2018–2021 TX300 Tpi
- WR250 1996–2013 WR250 · 250cc
- WR300 2009–2013 WR300 · 300cc
- WR360 1998–2002 WR360 · 360cc
- WR50 2002 WR50
- WRK 125 1990 WRK 125
Kawasaki
- KLX 250S 2011 KLX 250S · 250cc
- KLX 300R 2021 KLX 300R · 300cc
- KLX 450R 2009–2018 KLX 450R · 450cc
- KLX 450R 2019 KLX 450R · 450cc
- KLX 450R 2020–2022 KLX 450R · 450cc
- KLX 450R 2023 KLX 450R · 450cc
- KLX 450R 2024 KLX 450R · 450cc
- KLX230 2019–2020 KLX230 · 230cc
- KLX230 2021–2022 KLX230 · 230cc
- KLX230R 2020 KLX230R · 230cc
- KLX230R 2021 KLX230R · 230cc
- KX 250F 2006–2018 KX 250F · 250cc
- KX 250F 2019 KX 250F · 250cc
- KX 250F 2020–2026 KX 250F · 250cc
- KX 450SR 2022–2023 KX 450SR
- KX 450X 2021–2022 KX 450X · 450cc
- KX 450X 2023 KX 450X · 450cc
- KX125 1980–2008 KX125 · 125cc
- KX250 L4 2002 KX250 L4
- KX450 2006–2026 KX450F / KX450 · 450cc
- KX450F 2006–2018 KX450F · 450cc
- KX450F 2019–2026 KX450F · 450cc
KTM
- 125 EXC 2004–2011 125 EXC · 125cc
- 125 EXC 2012–2013 125 EXC · 125cc
- 125 EXC 2014–2016 125 EXC · 125cc
- 125 EXC 2017 125 EXC · 125cc
- 125 EXC Enduro 2000–2011 125 EXC Enduro
- 125 EXC Enduro 2012–2016 125 EXC Enduro
- 125 EXC Factory Edition 2010 125 EXC Factory Edition
- 125 EXC Six Days 2007–2008 125 EXC Six Days
- 125 EXC Six Days 2009–2010 125 EXC Six Days
- 125 EXC Six Days 2011–2016 125 EXC Six Days
- 125 EXC Six Days 2017 125 EXC Six Days
- 125 SX 1993–2026 125 SX · 125cc
- 144 SX 2008 144 SX · 144cc
- 150 SX 2009–2022 150 SX · 150cc
- 150 SX 2023–2024 150 SX · 150cc
- 150 SX 2025 150 SX · 150cc
- 150 SX 2026 150 SX · 150cc
- 150 XC 2011–2013 150 XC · 150cc
- 200 EXC 2001–2003 200 EXC · 200cc
- 200 EXC 2004–2008 200 EXC · 200cc
- 200 EXC 2014–2016 200 EXC · 200cc
- 200 EXC Enduro 1999–2003 200 EXC Enduro · 200cc
- 200 EXC Enduro 2004–2016 200 EXC Enduro · 200cc
- 200 EXC Factory Edition 2010 200 EXC Factory Edition
- 200 XC 2006–2009 200 XC · 200cc
- 200 XC-W 2006–2013 200 XC-W · 200cc
- 200 XC-W 2014 200 XC-W · 200cc
- 200 XC-W 2015–2016 200 XC-W · 200cc
- 250 EXC & TPI 2018 250 EXC & TPI · 250cc
- 250 EXC & TPI 2019–2023 250 EXC & TPI · 250cc
- 250 EXC 1990–2026 250 EXC (2-stroke) · 249cc
- 250 EXC Enduro 1999–2003 250 EXC Enduro · 250cc
- 250 EXC Enduro 2006–2008 250 EXC Enduro · 250cc
- 250 EXC Enduro 2009–2017 250 EXC Enduro · 250cc
- 250 EXC Enduro 2018 250 EXC Enduro · 250cc
- 250 EXC Enduro 2023–2024 250 EXC Enduro · 250cc
- 250 EXC Enduro TPI 2018–2021 250 EXC Enduro TPI
- 250 EXC Enduro TPI 2022 250 EXC Enduro TPI
- 250 EXC Factory Edition 2010 250 EXC Factory Edition
- 250 EXC Racing 2006 250 EXC Racing · 250cc
- 250 EXC Racing 2007–2012 250 EXC Racing · 250cc
- 250 EXC Six Days 2010 250 EXC Six Days
- 250 EXC Six Days 2011–2016 250 EXC Six Days
- 250 EXC Six Days 2017 250 EXC Six Days
- 250 EXC Six Days 2018–2022 250 EXC Six Days
- 250 EXC Six Days 2023 250 EXC Six Days
- 250 EXC Six Days 2024 250 EXC Six Days
- 250 EXC Six Days TPI 2018 250 EXC Six Days TPI
- 250 EXC Six Days TPI 2019–2020 250 EXC Six Days TPI
- 250 EXC Six Days TPI 2021–2022 250 EXC Six Days TPI
- 250 EXC Six Days TPI 2023 250 EXC Six Days TPI
- 250 EXC-F 2007–2011 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F 2012 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F 2013 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F 2014–2020 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F 2021–2023 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F 2024 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F 2025–2026 250 EXC-F · 250cc
- 250 EXC-F Factory Edition 2015 250 EXC-F Factory Edition
- 250 EXC-F Six Days 2007–2009 250 EXC-F Six Days
- 250 EXC-F Six Days 2010 250 EXC-F Six Days
- 250 EXC-F Six Days 2011–2012 250 EXC-F Six Days
- 250 EXC-F Six Days 2013–2016 250 EXC-F Six Days
- 250 EXC-F Six Days 2017–2023 250 EXC-F Six Days
- 250 EXC-F Six Days 2024 250 EXC-F Six Days
- 250 EXC-F Six Days 2025–2026 250 EXC-F Six Days
- 250 SX 2003–2026 250 SX · 250cc
- 250 SX-F 2013–2026 250 SX-F · 250cc
- 250 SX-F Factory Edition 2025 250 SX-F Factory Edition
- 250 SX-F Factory Edition 2026 250 SX-F Factory Edition
- 250 XC 2011–2014 250 XC · 250cc
- 250 XC 2015 250 XC · 250cc
- 250 XC 2016 250 XC · 250cc
- 250 XC 2017 250 XC · 250cc
- 250 XC 2018–2019 250 XC · 250cc
- 250 XC 2023–2026 250 XC · 250cc
- 250 XC TPI 2019 250 XC TPI · 250cc
- 250 XC TPI 2020 250 XC TPI · 250cc
- 250 XC TPI 2021–2022 250 XC TPI · 250cc
- 250 XC TPI 2023 250 XC TPI · 250cc
- 250 XC-F 2007–2009 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2010 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2011 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2012–2013 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2014–2015 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2016–2018 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2019 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2020 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2021–2023 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-F 2024–2026 250 XC-F · 250cc
- 250 XC-W 2008–2009 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2010–2014 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2015 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2016 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2017 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2018 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2023–2025 250 XC-W · 250cc
- 250 XC-W 2026 250 XC-W · 250cc
- 250 XCF-W 2010 250 XCF-W
- 250 XCF-W 2011–2013 250 XCF-W
- 250 XCF-W 2014–2016 250 XCF-W
- 300 EXC 1990–2026 300 EXC (2-stroke) · 293cc
- 300 EXC CKD BR 2021 300 EXC CKD BR
- 300 EXC CKD BR 2023 300 EXC CKD BR
- 300 EXC CKD Enduro 2019–2021 300 EXC CKD Enduro
- 300 EXC CKD Enduro 2022–2023 300 EXC CKD Enduro
- 300 EXC CKD Enduro 2024–2026 300 EXC CKD Enduro
- 300 EXC Enduro 1995–1998 300 EXC Enduro
- 300 EXC Enduro 1999–2003 300 EXC Enduro
- 300 EXC Enduro 2006–2014 300 EXC Enduro
- 300 EXC Enduro 2015–2018 300 EXC Enduro
- 300 EXC Enduro 2023–2025 300 EXC Enduro
- 300 EXC Enduro 2026 300 EXC Enduro
- 300 EXC Factory Edition 2010 300 EXC Factory Edition
- 300 EXC Six Days 2010 300 EXC Six Days
- 300 EXC Six Days 2011–2020 300 EXC Six Days
- 300 EXC Six Days 2023–2024 300 EXC Six Days
- 300 EXC Six Days 2025–2026 300 EXC Six Days
- 300 EXC Six Days CKD 2024–2026 300 EXC Six Days CKD
- 300 EXC TPI Enduro 2018–2021 300 EXC TPI Enduro
- 300 EXC TPI Enduro 2022 300 EXC TPI Enduro
- 300 EXC TPI Six Days 2018 300 EXC TPI Six Days
- 300 EXC TPI Six Days 2019 300 EXC TPI Six Days
- 300 EXC TPI Six Days 2020–2025 300 EXC TPI Six Days
- 300 XC 2006–2010 300 XC · 300cc
- 300 XC 2011–2013 300 XC · 300cc
- 300 XC 2014 300 XC · 300cc
- 300 XC 2015–2017 300 XC · 300cc
- 300 XC 2018 300 XC · 300cc
- 300 XC 2019 300 XC · 300cc
- 300 XC 2020–2022 300 XC · 300cc
- 300 XC 2023 300 XC · 300cc
- 300 XC 2024–2026 300 XC · 300cc
- 300 XC TPI 2019 300 XC TPI · 300cc
- 300 XC TPI 2020–2022 300 XC TPI · 300cc
- 300 XC TPI 2023 300 XC TPI · 300cc
- 300 XC-W 2006–2008 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2010–2013 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2014 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2015 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2016 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2017 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2018 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2019 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2023–2025 300 XC-W · 300cc
- 300 XC-W 2026 300 XC-W · 300cc
- 350 EXC-F 2011 350 EXC-F · 350cc
- 350 EXC-F 2012–2013 350 EXC-F · 350cc
- 350 EXC-F 2014–2017 350 EXC-F · 350cc
